Straight Sliding Top Hung
Max Panel Weight | Max Panel Width | Max Panel Height | Min Panel Thickness | Number of Panels | Min Panel Width |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprintline 30 | 30kg | 1500mm | 2400mm | 25-40mm | - | - |
| Twinwheel 45 | 45kg | 1520mm | 2400mm | 25-40mm | - | 620mm |
| Wardrobe 50 Single | 50kg | 900mm | 2400mm | 16-35mm | 1 door | - |
| Wardrobe 50 Double | 50kg | 900mm | 2400mm | 16-35mm | 2 or 3 doors | - |
| Single Run 60 | 60kg | 1500mm | 2400mm | 16mm | - | - |
| Single Run 80 | 80kg | 1500mm | 3000mm | 19mm | - | - |
| Zero Clearance 80 | 80kg | 1500mm | 3000mm | 35mm | - | - |
| Zero Clearance Glass 80 | 80kg | 1500mm | 3000mm | 10-12mm | - | - |
| Open Round Rail Glass 100 | 100kg | 2000mm | 3000mm | 8-12mm | - | - |
| Open Round Rail Timber 100 | 100kg | 2000mm | 3000mm | 35-44mm | - | - |
| Single Run 120 | 120kg | 1500mm | 3000mm | 19mm | - | - |
| Zero Clearance 120 | 120kg | 1500mm | 3000mm | 35mm | - | - |
| Zero Clearance Glass 120 | 120kg | 1500mm | 3000mm | 10-12mm | - | - |
| Open Square Rail Timber 150 | 150kg | 2000mm | 3000mm | 35-44mm | - | - |
| Single Run 180 | 180kg | 2500mm | 3000mm | 35mm | - | - |
| Zero Clearance 180 | 180kg | 2000mm | 3500mm | 35mm | - | - |
| Zero Clearance Glass 180 | 180kg | 1500mm | 3000mm | 10-12mm | - | - |
| Single Run 200 | 200kg | 4000mm | 3000mm | 35-48mm | - | - |
| Single Run 300 | 300kg | 3600mm | 3000mm | 43-57mm | - | - |
| Single Run 350 | 350kg | 2500mm | 3300mm | 35mm | - | - |
| Zero Clearance 350 | 350kg | 2500mm | 4000mm | 35mm | - | - |
| Single Run 800 | 800kg | 4200mm | 3000mm | 43-57mm | - | - |

